| godz |
PONIEDZIAŁEK |
WTOREK |
ŚRODA |
CZWARTEK |
PIĄTEK |
8:30- 10:00
|
| 5 | kp | Ćw. | dr Aleksandra Nadkierniczna-Stasik | 219 |
|
|
| | pragm | W | prof. dr hab. Joanna Szczęk | 26 |
|
| | kult | W | prof. dr hab. Marek Hałub | 26 |
|
| 1 | kult | Ćw. | dr Adrian Madej | 219 |
| 3 | konw | Ćw. | dr Krzysztof Huszcza | 302 |
| 4 | kult | Ćw. | dr Edyta Gorząd-Biskup | 220 |
| 5 | pis | Ćw. | dr Monika Mańczyk-Krygiel | 204 |
|
10:15- 11:45
|
| | k_opc.3 | K | dr Alina Jurasz | 220 |
|
| 2 | kp | Ćw. | dr Alina Jurasz | 306 |
| 6 | kp | Ćw. | dr Aleksandra Nadkierniczna-Stasik | 203 |
|
| 5 | psm A | Sem. | prof. dr hab. Mirosława Czarnecka | 306 |
| 8 | psm A | Sem. | dr hab. prof. UWr Roman Opiłowski | 301 |
|
| 1 | pis | Ćw. | prof. dr hab. Monika Wolting | 219 |
| 2 | hl3 | Ćw. | dr hab. prof. UWr Ewa Jarosz-Sienkiewicz | 201 |
|
| | hl3 | W | prof. dr hab. Tomasz Małyszek | 26 |
|
12:00- 13:30
|
| 2 | psm A | Sem. | prof. dr hab. Wojciech Kunicki | 306 |
| 3 | hl3 | Ćw. | dr hab. Agnieszka Kodzis-Sofińska | 200 |
| 4 | psm A | Sem. | dr hab. Rafał Szubert | 204 |
| 6 | psm A | Sem. | prof. dr hab. Urszula Bonter | 301 |
|
| 3 | kp | Ćw. | dr Alina Jurasz | 306 |
| 4 | kp | Ćw. | dr Aleksandra Nadkierniczna-Stasik | 203 |
| 6 | pis | Ćw. | dr Monika Mańczyk-Krygiel | 220 |
|
| | k_opc.3 | K | dr hab. Agnieszka Kodzis-Sofińska | 204 |
| | k_opc.3 | K | dr Adam Gołębiowski | 219 |
| 1 | psm A | Sem. | prof. dr hab. Tomasz Małyszek | 302 |
|
| 1 | djn | Ćw. | dr Magdalena Białek | 148 |
| 2 | pis | Ćw. | prof. dr hab. Monika Wolting | 219 |
|
| 1 | hl3 | Ćw. | prof. dr hab. Tomasz Małyszek | 149 |
| 2 | konw | Ćw. | dr Jan Pacholski | 26 |
| 2 | kult | Ćw. | dr Adrian Madej | 219 |
| 3 | kult | Ćw. | dr Edyta Gorząd-Biskup | 220 |
| 5 | konw | Ćw. | dr Krzysztof Huszcza | 302 |
|
13:45- 15:15
|
| 7 | psm A | Sem. | prof. dr hab. Edward Białek | 203 |
|
| | k_opc.3 | K | dr Leszek Dziemianko | 220 |
|
| 3 | psm A | Sem. | prof. dr hab. Janusz Stopyra | 203 |
| 9 | psm A | Sem. | dr hab. prof. UWr Dariusz Komorowski | 201 |
|
| 3 | pis | Ćw. | prof. dr hab. Monika Wolting | 219 |
| 5 | hl3 | Ćw. | dr hab. prof. UWr Ewa Matkowska | 306 |
| 6 | konw | Ćw. | dr Jan Pacholski | 203 |
|
| 4 | konw | Ćw. | dr Krzysztof Huszcza | 302 |
| 5 | kult | Ćw. | dr Edyta Gorząd-Biskup | 220 |
|
15:30- 17:00
|
|
|
| 4 | hl3 | Ćw. | dr Łukasz Bieniasz | 220 |
|
| | k_opc.3 | K | prof. dr hab. Monika Wolting | 219 |
| 1 | konw | Ćw. | dr Jan Pacholski | 203 |
|
| 4 | ptn | Ćw. | dr Adrian Madej | 219 |
| 5 | ptn | Ćw. | dr Adrian Madej | 219 |
|
17:15- 18:45
|
|
|
| 1 | ptn | Ćw. | prof. dr hab. Marek Hałub | 219 |
| 2 | ptn | Ćw. | prof. dr hab. Marek Hałub | 219 |
|
| 4 | pis | Ćw. | prof. dr hab. Monika Wolting | 219 |
|
| 3 | ptn | Ćw. | dr Adrian Madej | 219 |
|
19:00- 20:30
|
|
|
|
|
|